时间:2020-06-18 浏览:10
根据365亚洲最新线路网址2020年硕博连读及申请审核制博士招生文件精神及《beat365亚洲官方网站2020年第二批硕博连读与申请审核制博士研究生选拔工作实施细则》,经考生自主报名,学科考核专家小组考核,现将考生复试成绩公示如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 复试专业 | 报考导师 | 报考类型 | 复试成绩 |
1 | 1035799461 | 陈琳洁 | 材料科学与工程 | 张朝峰 | 申请审核 | 75.2 |
2 | 1035799472 | 朱安康 | 材料科学与工程 | 高文帅 | 申请审核 | 82.2 |
3 | 1035799402 | 陈耕阳 | 材料科学与工程 | 高文帅 | 申请审核 | 75.2 |
4 | 1035799340 | 沈业鹏 | 材料科学与工程 | 张朝峰 | 申请审核 | 74 |
5 | 1035799392 | 李志强 | 材料科学与工程 | 张朝峰 | 硕博连读 | 84.6 |
6 | 1035799435 | 姜俊松 | 材料科学与工程 | 李惠 | 申请审核 | 84.6 |
7 | 1035799511 | 黄靖雯 | 材料科学与工程 | 黄振 | 硕博连读 | 83.2 |
公示期为2020年6月18日至2020年6月24日,在此期间如有异议,请向院办反映;凡匿名、冒名、超出期限的异议不予受理。联系电话:0551-62950161。
beat365亚洲官方网站
2020年6月18日